Вы можете выбрать товар из Каталога.

ккумулятор | |
---|---|
Беспроводная зарядка | Да |
Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Беспроводной (стандарт QI) |
Съемный аккумулятор | Да |
Емкость аккумулятора (мАч) | 4000 |
Быстрая зарядка | Да |
Датчики | |
Датчик сердечного ритма | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | На дисплее |
Сканер радужки глаза | Нет |
Датчик автоповорота экрана | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Главное | |
Цвет | Grey |
Камера | |
Светосила основной камеры | f/1.8 - f/2.2 - f/2.4 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Оптическая стабилизация | Нет |
Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
Количество тыловых камер | 3 |
Зум | Оптический |
Светосила фронтальной камеры | f/2.2 |
Камера основная (Мп) | 64 + 12 + 12 |
Камера фронтальная (Мп) | 10 |
Конструкция | |
Фонарь | Да |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Да |
Пыле-влагозащита (степень) | IP68 |
Модель | Galaxy S20 SM-G980 |
Гарантийный срок (мес) | 12 |
Производитель | Samsung |
Код вендора | SM-G980FZADSER |
Линейка | Galaxy S20 |
Разъемы и интерфейсы | |
Режим работы SIM карт | Попеременный |
Слот для карты памяти | Отдельный |
Количество SIM-карт | 2 |
Карты памяти | MicroSD (до 1 Tb) |
Тип SIM карты | Nano SIM |
Разъемы | USB C |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Сетевые подключения | |
Bluetooth | Да |
Навигация | GPS+ГЛОНАСС |
4G (LTE) | Да |
Wi-Fi | Да |
3G | Да |
NFC | Да |
Конфигурация | |
Версия операционной системы | Android 10 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 8 |
Операционная система | Android |
Дисплей | |
Разрешение | 3200x1440 |
Сенсорный экран | Да |
Размер экрана (Дюймы) | 6.2 |
Тип матрицы | Dynamic AMOLED |
Габариты и вес | |
Вес (г) | 163 |
Размеры (мм) | 151 x 69 x 8 |
Цвет | Серый |
Процессор | |
Модель процессора | Exynos 990 |
Количество ядер | 8 |